Название услуг | Стоимость/грн |
Консультация гинеколога главного врача первичная | 550 |
Консультация гинеколога первичная | 450 |
Консультация уролога первичная | 450 |
Консультация терапевта | 450 |
Консультация хирурга первичная | 450 |
Консультация дерматолога первичная | 450 |
Консультация отоларинголога первичная | 450 |
Консультация трихолога | 450 |
Консультаці проктолога первичная | 450 |
Консультация гинеколога главного врача повторная | 300 |
Консультация гинеколога повторная | 250 |
Консультация уролога повторная | 350 |
Консультация уролога повторная | 350 |
Консультация дерматолога повторная | 350 |
Консультация отоларинголога | 350 |
Консультаці проктолога повторна | 350 |
Кнсультация семейной пары по вопросам репродуктологии | 550 |
Консультація по анализам и заключениям других медучреждений | 250 |
Название услуг | Стоимость/грн |
Рекомендации по лечению неспецифических воспалительных заболеваний | 380 |
Рекомендации по лечению ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) | 500 |
Рекомендации по лечению ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) с вирусным поражением | 550 |
Лечение хламидиоза (схема лечения, наблюдение врача в процессе всего курса лечения, полное обеспечение медикаментами, курс местных лечебных процедур) | 8000 |
Лечение уреа - микоплазмоза (схема лечения, наблюдение врача в процессе всего курса лечения, полное обеспечение медикаментами, курс местных лечебных процедур) | 6000 |
Лечение трихомониаза (схема лечения, наблюдение врача в процессе всего курса лечения, полное обеспечение медикаментами, курс местных лечебных процедур, внутривенное – капельное введение) | 8000 |
Название услуг | Стоимость/грн |
Выскабливание цервикального канала +обезболивание+гистологическое исследование | 2750 |
Лечение дисплазии шейки матки (консервативное) | 7000 |
Мануальная вакуум-аспирация полости матки | 1500 |
Гинекологическая процедура общая (со стоимостью преппаратов) | 450 |
Инстилляции раствора в уретру | 300 |
Массаж гинекологический | 200 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом+ обезболивание+ гистологическое исследование | 1950 |
Биопсия новообразований (кожа, слизистые оболочки) радиоволновой метод+обезболивание+ гистологическое исследование | 1630 |
Полипэктомия цервикального канала обезболивание+ гистологическое исследование | 3150 |
Пайпель-биопсия эндометрия с цитологическим исследованием материала | 950 |
Радиоволновая коагуляция+ обезболивание+ гистологическое исследование | 3950 |
Радиоволновая хирургия остроконечных кондилом до 5 шт | 850 |
Радиоволновая хирургия остроконечных кондилом от 5 шт | 1500 |
Радиоволновая эксцизия +обезболивание | 3150 |
Радиоволновой конус + обезболивание | 4150 |
Химическая коагуляция остроконечных кондилом, 1шт (без ст-ти препарата) | 100 |
Химическая коагуляция шейки матки (3-5 процедур) (без ст-ти препарата) | 800 |
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки+обезболивание | 2950 |
Обезболивание местное | 150 |
Введение ВМС ( в том числе "Мирена") | 700 |
Удаление ВМС без нитей+ обезболивание | 1350 |
Удаление ВМС с нитями | 350 |
Удаление инородных тел из влагалища | 650 |
Марсупилизация кисты бартолинитовой железы+ обезболивание | 3800 |
Вскрытие бартолинита+ обезболивание+дренирование+ 3 перевязки | 4000 |
Пластическая хирургия внешних половых органов + шовный материал | 5000 |
Коррекция девственной плевы + шовный материал + обезболивание местное | 2500 |
Название услуг | Стоимость/грн |
Лечение парафимоза (взрослые) | 2500 |
Иссечение короткой уздечки полового члена (без стоимости анестезии) | 3000 |
Удаление полипа уретры (без стоимости анестезии) | 3000 |
Хирургическое лечение фурункула паховой области | 2000 |
Удаление инородных тел из крайней плоти | 3800 |
Хирургическая коррекция парафимоза (без стоимости анестезии) | 10000 |
Хирургическая коррекция фимоза (без стоимости анестезии) | 8000 |
Забор секрета предстательной железы | 100 |
Массаж предстательной железы | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря | 350 |
Лечение Варикоцеле (операция Мармара) (без стоимости анестезии) | 10000 |
Лечение Гидроцеле (операция Бергмана, Винкельмана) (без стоимости анестезии) | 9500 |
Бужирование уретры | 300 |
Орхофуникулектомия | 12000 |
Орхиэктомия | 7500 |
Удаление атером, липом машонки | 2700 |
Электрокоагуляция полипа уретры | 5000 |
Пластика уздечки | 2500 |
Удаление кисты предатков яичка | 9000 |
Удаление парауретральной кисты | 6000 |
Название услуг | Стоимость/грн |
Внутритканевой электрофорез | 100 |
Электрофорез с лекарственным раствором | 100 |
Инстилляции раствора в уретру | 300 |
Введение раствора в/в капельно (1 час) | 300 |
Введение раствора в/в струйно | 150 |
Введение раствора в/м | 80 |
Забор анализов | 50 |
Забор анализов урогенитальный | 60 |
Перевязка/снятие швов | 200 |
Название услуг | Стоимость/грн |
ВПЧ (высокоонкогенного риска) качественный с определением генотипа | 340 |
ВПЧ (высокоонкогенного риска)СКРИН (16. 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов), качественное исследование | 240 |
ВПЧ (низкоонкогенного риска) 6, 11 тип, СКРИНИНГ | 100 |
ВПЧ 16,18 тип, качественное исследование | 100 |
ВПЧ 16,18 тип, количественное исследование | 150 |
ВПЧ (высокоонкогенного риска) количествен. без генотипирования Real time | 300 |
Гарднерелла, качественное исследование | 150 |
Гарднерелла, количественное исследование | 145 |
Вирус герпеса 1,2 тип качественное исследование | 150 |
Вирус герпеса 1,2 тип количественное исследование | 145 |
Гонокок (гонорея), качественное исследование | 150 |
Гонокок (гонорея), количественное исследование | 145 |
Кандида (Candida albicans), качественное исследование | 150 |
Кандида (Candida albicans), количественное исследование | 145 |
Кандида (Candida albicans+crusei+glabrata), качественное исследование | 150 |
Микоплазма (hominis), качественное исследование | 150 |
Микоплазма (hominis), количественное исследование | 145 |
Микоплазма (genitalium), качественное исследование | 150 |
Микоплазма (genitalium), количественное исследование | 145 |
Трихомонада, качественное исследование | 150 |
Трихомонада, количественное исследование | 145 |
Уреаплазма (urealiticum+parvum), качественное исследование | 150 |
Уреаплазма (urealiticum+parvum), количественное исследование | 195 |
Хламидия (trachomatis), качественное исследование | 150 |
Хламидия (trachomatis), количественное исследование | 145 |
Цитомегаловирус, качественное исследование | 150 |
Цитомегаловирус, количественное исследование | 145 |
Микроскопия урогенитального соскоба (муж/жен) | 150 |
Цитоморфологическое исследование эпителия на атипичные клетки (женщины) | 150 |
Название услуг | Стоимость/грн |
Авидность антитела Ig G к токсоплазме | 200 |
Антитела Ig G вирус герпеса 3-й тип | 180 |
Антитела Ig М вирус герпеса 3-й тип | 180 |
Антитела к вирусу герпеса 1, 2 типа (антитела Ig G) | 180 |
Антитела к вирусу герпеса 1, 2 типа (антитела Ig М) | 180 |
Антитела Ig G к ядерному антигену Епштейн-Барр (EBNA IgG) | 180 |
Вирус Епштейн-Барра антитела Ig M (острая фаза) | 180 |
Вирус Епштейн-Барра антитела Ig G (хроническая фаза) | 180 |
Вирус Епштейн-Барра (качественное исследование) | 150 |
Гетерофильные антитела к вирусу Епштейн-Барра | 320 |
ВИЧ инфекция/СПИД | 300 |
Сифилис (реакция микропрецепитации) | 150 |
Сифилис (кардиолипиновые антитела) | 150 |
Хламидия lg G (Chl. trachomatis) | 180 |
Хламидия lg М (Chl. trachomatis) | 180 |
Хламидия lg А (Chl. trachomatis) | 180 |
Краснуха(антитела Ig G) | 180 |
Краснуха(антитела Ig М) | 180 |
Токсоплазма(антитела Ig G) | 180 |
Токсоплазма(антитела Ig М) | 180 |
Цитомегаловирус Ig M (острая фаза) | 180 |
Цитомегаловирус Ig G (хроническая фаза) | 180 |
Трихомониаз (антитела Ig G) | 180 |
Микоплазма (антитела Ig G) | 180 |
Микоплазма (антитела Ig М) | 180 |
Микоплазма pneumoniae (антитела Ig G) | 180 |
Комплексный пакет TORCH - IgG+IgM | 1000 |
Название услуг | Стоимость/грн |
Бак-посев мочи с чувствительностью к антибиотикам | 240 |
Бак-посев урогенитальных выделений с чувствительностью к а/б | 240 |
Бак-посев на грибы с чувствительностью к а/б | 240 |
Микробиологическое исследование био материала на стафилококк | 240 |
Бак-посев материала из носа с чувствительностью к а/б | 240 |
Бак-посев материала из зева с чувствительностью к а/б | 240 |
Позвоните нам:
Оставить заявку
перезвоним за 5 секунд: